Подробная информация о продукте | |
---|---|
марка | SMT |
Серийный номер | SMT-OD6501FS |
Страна происхождения | Гуандун, Китай |
сертификат | CE, CB, RoHS, ISO9001 |
Оплата и доставка Условия | |
---|---|
Ценовое предложение | $ 1350- $ 2250 |
Минимальный заказ | 1 кусок |
Средний срок поставки | 10-25 дней |
Способ оплаты | T / T |
Сведения о пакете | Деревянный ящик |
Возможность поставки | 2000 штук в месяц |
Быстрые детали для 65-дюймовый наружный рекламодатель / 65-дюймовый наружный ЖК-дисплей / 65-дюймовый наружный монитор
Место происхождения: Китай
Название бренда: SMT
Номер модели: SMT-OD6501FS
Тип: TFT
Заявка: Из дверь
Угол обзора: 178 °
Контрастность: 4000: 1
Яркость: 2000nits
Время отклика: 6ms
Входное напряжение: 220v
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание:
Видеотехническая поддержка, Полевой монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение, Полевое обслуживание и ремонт, Онлайн поддержка
Сеть: WIFI / LAN / 3G / 4G Опционально
Язык экранного меню: Многоязычная поддержка
ЦПУ: Android / X86
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Android / Windows 7/8/10 (опционально)
Разрешение: 1920x1080 (FHD)
Сертификат: CE / CCC / FCC / ROHS / ISO9001
Соотношение сторон: 16: 9 (Ш: В)
ЛОГОС: Customerize
Панель жизни: Above60.000hours
Ключевое слово: 65 & Rdquo; наружная цифровая вывеска
Технические характеристики для 65-дюймовый наружный цифровой вывесок :
S одиночная версия | N etwork версия | ||
Модель продукта | SM Т-ОД 65 03FS | Модель продукта | SM Т-ОД 65 01 FS |
Основной чип | Серия MSTAR | Основной чип | Сигма Проекты |
Интерфейс | 1 * USB2.0,1 * CF , 1 * SD | Интерфейс | 1 * USB2.0,1 * SATA , 1 * SD , CVBS (Необязательно) |
Носитель | Флешка , CF-карта , SD Card | Носитель | SD-карта класса 6/10 SATA DOM и жесткий диск |
Видео формат | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, ДИВ, TS, TRP, MKV, WMV, RM, RMVB | Видео формат | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV и другие основные типы |
разрешение | 1080 * 1 920 | разрешение | 1080 * 1 920 |
Формат изображения | JPEG, PNG, BMP | Формат изображения | GIF, JPEG, PNG, BMP |
Аудио выход | 2 * 1 5W | Аудио выход | 2 * 1 5W |
Максимальная частота кадров | 30frm / с | Аудио формат | MP3, 24-битная линейная PCM7.1 |
Частота дискретизации звука | 32кГц, 44,1, 48кГц, 96кГц | Управление программным обеспечением | C / S Структура Операционная среда : Windows 2003 / * P / Win7 |
Bitrate | 32Kbps-384Kbps | Другие форматы | PDF / RSS Новости / прогноз погоды / PPT |
Максимальная глубина цвета | 24bit | Сетевые способы | RJ45Interface , WI-FI ( Необязательный ), 3G ( Необязательный ) |
Макс битовый поток | USB2.0 устройство : 30Мб / S | Способ обновления программы | Удаленное обновление сети , Флешка Обновить |
функции | Поддержка поворота меню , OSD Многонациональные языки , Автоматическая загрузка цикла , Точка останова памяти , Рекламная вставка , По времени вкл / выкл , Объем времени , Заголовок станции , Заголовок роллов , USB программа Обновить программа , Автоматическая генерация памятки , Поддержка видео , Фотографий , Изображение + Музыка , Смешанный режим , | Модель дисплея | картина ландшафта, полный экран / разделение экрана по желанию |
Загрузка программы | Принять FTP прот о цв, автоматическая загрузка | ||
Обновление программы | На дальние расстояния класс , обновление удаленного контроллера | ||
По времени вкл / выкл | Поддержка в любое время | ||
Другие функции | Объем времени , Backgrou N д музыка , Заголовок роллов , Заголовок станции , Фоновые картинки , Междугородние вкл / выкл , Потоковое мультимедиа , Вставка и отображение времени , Мультитиповые программы Loop Playback , Сроки телевизионного реле , | ||
Параметры панели | Тип панели | 65 & rdquo; ЖК-панель | |
Размер дисплея | 680,4 & раза; 1209.6mm (Ш * В) | ||
Шкала дисплея | 9 : 16 | ||
подсветка | СВЕТОДИОД | ||
разрешение | 1 080 & 1 раз; 920 | ||
цвет | 16.7M | ||
расторопность | 250 0cd / м 2 SUP> | ||
Контрастность | 3500: 1 | ||
Угол обзора | 17 8 ° (Н) / 17 8 ° (В) | ||
Время отклика | 5 Миз | ||
Цветовая модель | PAL / NTSC / SECAM | ||
Продолжительность жизни | 60000 часов | ||
Параметры охлаждения | Входное напряжение / частота компрессора | AC 220 В / 50 Гц | |
Максимальная входная мощность (Вт) | 1200W | ||
холодильный | R134a | ||
Охлаждающая способность | 3000W | ||
температура | -30 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Шум (Дб) | < 65дБ | ||
Объем циркулирующего воздуха (CFM) | > 200 | ||
Количество наружной циркуляции воздуха (CFM) | > 330 | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Продолжительность жизни | 50000 часов | ||
Среднее время безотказной работы | 40000 часов | ||
|
Все фотографии и введение функции за 65 дюймов на открытом воздухе цифровое обозначение Вот только для справки. Точные данные указаны в инструкции по брошюре и физической упаковке.
сопутствующие товары